Conheça Nossas Máquinas Industriais
Série LC-C Dobradeira e Coladeira Automática com Função de Inspeção
Série LC-C Dobradeira e Coladeira Automática com Função de Inspeção
A Dobradeira e Coladeira Automática é projetada para dobrar e colar caixas de papelão em alta velocidade, com modelos que variam de 650mm a 1100mm de largura de papel. Ela opera a até 400m/min e é ideal para produções de caixas com espessura de até 12mm, atendendo diferentes tipos de caixas.
Parâmetro Técnico:
| Modelo | 650 | 800 | 1100 |
|---|---|---|---|
| Material de papel | Papelão 210-800gsm, A/B/E Flute | Papelão 210-800gsm, A/B/E Flute | Papelão 210-800gsm, A/B/E Flute |
| Máx. velocidade | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
| Espessura máxima da caixa dobrada | 12mm | 12mm | 12mm |
| Modo de dobrar | Dobra 1 e 3: 180° e 135°, Dobra 2 e 4: 180° | Dobra 1 e 3: 180° e 135°, Dobra 2 e 4: 180° | Dobra 1 e 3: 180° e 135°, Dobra 2 e 4: 180° |
| Fonte de energia | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
| Largura em branco | 650mm | 800mm | 1100mm |
| Comprimento x Largura x Altura | 19x1.6x1.3m | 20.5x1.7x2m | 20.5x2.1x2m |
| Peso líquido | 6.5T | 7.5T | 8.5T |
| Potência total | 36KW | 36KW | 36KW |
Caixa de Linha Reta
| Modelo | 650 | 800 | 1100 |
|---|---|---|---|
| Duas operadoras | Duas operadoras | Duas/três operadoras | |
| B+C+D+E | 130-650 | 142-800 | 202/310-1100 |
| E (min) | 10 | 10 | 10 |
| F | 70-800 | 70-800 | 70-800 |
Caixa de 4 Cantos
| Modelo | 650 | 800 | 1100 |
|---|---|---|---|
| Duas operadoras | Duas operadoras | Duas/três operadoras | |
| A+B+C | 150-450 | 150-600 | 150-900 |
| B(min) | 90 | 90 | 180 |
| F | 700-600 | 700-600 | 700-600 |
| G(max) | 800 | 800 | 800 |
| H(min) | 25 | 25 | 25 |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Caixa de 6 Cantos
| Modelo | 1200 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Duas operadoras | Duas operadoras | Duas/três operadoras | |
| A+B+C+d+e | 260-450 | 260-600 | 260/310-900 |
| B(min) | 90 | 90 | 90 |
| C(min) | 30 | 30 | 30 |
| F | 700-600 | 700-600 | 700-600 |
| G(max) | 800 | 800 | 800 |
| H(min) | 25 | 25 | 25 |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |